推荐理由:Ultra配置(相比Max)多了更多舒适性功能;665km续航满足日常+周末出游;比750四驱版(34.98万)便宜4万,后驱足够家用;线控底盘+第二代VLA,科技感强;第三排可180°平躺是同级独有杀手锏。
| 对比项 | 纯电 Max 665 后驱版 | 纯电 Ultra SE 665 后驱版 | 纯电 Ultra 665 后驱版 | 纯电 Ultra 旗舰 750 四驱版 |
|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(万) | 27.98 | 28.98 | 30.98 | 34.98 |
| CLTC续航(km) | 665 | 665 | 665 | 750 |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 双电机四驱 |
| 电机功率(kW) | 270 | 270 | 270 | 前160+后270 |
| 0-100km/h加速(s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.9 |
| 电池容量(kWh) | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| 车身尺寸(mm) | 5265×1999×1800 | 5265×1999×1800 | 5265×1999×1800 | 5265×1999×1800 |
| 轴距(mm) | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| 座位布局 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 |
| 第三排平躺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二排零重力座椅 | ✗(选装) | ✓ | ✓(16点按摩) | ✓(16点按摩) |
| 线控底盘 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 后轮转向 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 双腔空悬 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 激光雷达 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智驾芯片 | Orin-X×2 | Orin-X×2 | 第二代VLA | 第二代VLA |
| 后备箱(L) | 673 | 673 | 673 | 673 |
| 最大扩展(L) | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
✅ 首选:纯电Ultra 665 后驱版(30.98万)
Ultra配置舒适性功能齐全,二排16点按摩零重力座椅,双腔空悬+激光雷达,665km续航够用,性价比最高。
✅ 预算有限:纯电Max 665 后驱版(27.98万)
入门即高配,线控底盘+后轮转向标配,智驾Orin-X×2,适合智驾需求高但预算有限的用户。
⚠️ 四驱需求:纯电Ultra旗舰 750 四驱版(34.98万)
750km续航+3.9秒加速,适合经常跑高速或北方冰雪地区用户。
⚠️ 第三排使用频率高:
小鹏GX第三排可180°平躺是杀手锏,带娃家庭长途休息极佳,但头部空间一般(1800mm车高),成人长途略憋屈。
数据来源:小鹏官网 · 汽车之家 · 易车 | 生成时间:2026年6月18日