推荐理由:理想首款纯电SUV,全国统一配置无需选择;720km续航+双电机四驱;AD Max智驾系统+二排零重力座椅;双腔魔毯空悬+CDC;智能冷暖双用冰箱+20扬声器铂金音响;唯一选项但产品力均衡,豪华舒适感强。
| 配置项 | 理想 i8 双电机四驱版 6座 |
|---|---|
| 官方指导价(万) | 33.98 |
| 座位布局 | 6座 2+2+2 |
| CLTC续航(km) | 720 |
| 驱动形式 | 双电机四驱 |
| 电机功率(kW) | 前150+后250=400kW |
| 0-100km/h加速(s) | 4.5 |
| 电池容量(kWh) | 97.8(三元锂) |
| 充电平台 | 800V 5C超充 |
| 10分钟补能(km) | 约500 |
| 车身尺寸(mm) | 5085×1960×1740 |
| 轴距(mm) | 3050 |
| 二排零重力座椅 | ✓(右侧标配) |
| 座椅加热/通风/按摩 | ✓ 全系标配 |
| 双腔魔毯空悬 | ✓ |
| CDC电磁减振 | ✓ |
| AD Max智驾系统 | ✓ |
| 智驾芯片 | 英伟达Thor-U(700TOPS) |
| 激光雷达 | 禾赛ATL |
| 中控屏 | 15.7英寸 3K |
| 副驾屏 | 15.7英寸 3K |
| 后排娱乐屏 | 21.4英寸(选装) |
| 音响系统 | 20扬声器铂金音响 |
| 车载冰箱 | ✓ 智能冷暖双用 |
| HUD抬头显示 | ✗(选装) |
| 第三排空间 | 剧院式设计,腿部空间够用 |
| 后备箱(L) | 680(常规)/2100(放倒) |
✅ 理想i8全国统一价33.98万,无需纠结配置
作为理想首款纯电SUV,i8采取了类似特斯拉的"全国统一配置"策略,仅提供一个版本,配置拉满。
✅ 适合人群:
重视豪华舒适感、家庭出行体验的用户;理想L系列增程车主想换纯电;对品牌有偏好。
⚠️ 不适合人群:
预算<32万;第三排使用频率高(i8第三排空间中规中矩);追求极致性价比。
⚠️ 2026款更新(6月上市):
加推单电机版(250kW,670km续航),预计售价29.98万起,预算有限可等单电机版。
数据来源:理想官网 · 汽车之家 · 易车 | 生成时间:2026年6月18日