推荐理由:标配Nappa真皮+空气悬架+17.3英寸后排屏;升级神玑NX9031芯片+激光雷达,智驾能力强;比Ultra+版便宜2万,四驱对家庭用户非必需;BaaS方案后仅19.38万,性价比极高。
| 对比项 | 六座Pro版 | 六座Max+版 | 六座Ultra+版 | 七座Max+版 | 七座Ultra+版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(万) | 26.58 | 27.98 | 29.98 | 28.58 | 29.98 |
| BaaS车价(万) | 17.98 | 19.38 | 21.38 | 19.98 | 21.38 |
| 座位布局 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 | 7座 2+3+2 | 7座 2+3+2 |
| CLTC续航(km) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 双电机四驱 | 后驱 | 双电机四驱 |
| 电机功率(kW) | 230 | 230 | 前160+后270 | 230 | 前160+后270 |
| 0-100km/h加速(s) | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 7.8 | 4.7 |
| 电池容量(kWh) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 换电支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BaaS月租(元/月) | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
| 空气悬架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nappa真皮内饰 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智驾芯片 | 英伟达Orin X | 神玑NX9031 | 神玑NX9031 | 神玑NX9031 | 神玑NX9031 |
| 激光雷达 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 后排17.3英寸3K娱乐屏 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二排零重力座椅 | ✗ | ✗ | ✓(右侧) | ✗ | ✓(右侧) |
| 英伟达Orin X芯片 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 算法升级(7月) | 重大升级 | 重大升级 | 重大升级 | 重大升级 | 重大升级 |
✅ 首选:六座Max+版(BaaS 19.38万)
智驾硬件升级(激光雷达+神玑芯片),后排娱乐屏标配,空气悬架+Nappa真皮,性价比最高。
✅ 预算有限:六座Pro版(BaaS 17.98万)
入门即高配,空气悬架+Nappa真皮标配,换电体验完整,适合智驾需求不高的用户。
⚠️ 四驱需求:六座Ultra+版(BaaS 21.38万)
双电机四驱+二排零重力座椅,适合经常跑高速或北方冰雪地区用户。
⚠️ 7座需求:七座Max+版(28.58万)
2+3+2布局,第三排空间一般,适合偶尔7人出行家庭。
数据来源:乐道官网 · 汽车之家 · 易车 | 生成时间:2026年6月18日