推荐理由:性价比之王,720km续航+24.98万,双腔空悬+双激光雷达配置越级;6座布局适合4大2小;比680三电机版便宜2万且续航更长;零跑D19是25万内唯一配置如此全面的6座纯电SUV。
| 对比项 | 纯电620智尊版 6座 | 纯电720智尊版 6座 | 纯电720智尊版 7座 | 纯电680三电机性能版 6座 |
|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(万) | 21.98 | 24.98 | 24.98 | 26.98 |
| 座位布局 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 | 7座 2+3+2 | 6座 2+2+2 |
| CLTC续航(km) | 620 | 720 | 720 | 680 |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 三电机四驱 |
| 电机功率(kW) | 220 | 270 | 270 | 前160+后270×2 |
| 0-100km/h加速(s) | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 3.2 |
| 电池容量(kWh) | 80.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| 车身尺寸(mm) | 5252×1995×1780 | 5252×1995×1780 | 5252×1995×1780 | 5252×1995×1780 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 双腔空悬 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CDC电磁减振 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 激光雷达数量 | 2颗 | 2颗 | 2颗 | 3颗 |
| 智驾芯片 | 8797双芯片 | 8797双芯片 | 8797双芯片 | 8797三芯片 |
| 二排零重力座椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 座椅按摩 | 8点 | 10点 | 10点 | 16点 |
| 后排娱乐屏 | ✗ | ✓ 15.6英寸 | ✓ 15.6英寸 | ✓ 17.3英寸 |
| 车载冰箱 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 8L |
| 音响系统 | 12扬声器 | 16扬声器 | 16扬声器 | 21扬声器杜比 |
| 第三排空间 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 |
✅ 首选:纯电720智尊版 6座(24.98万)
720km续航+270kW电机,双腔空悬+双激光雷达全配,后排15.6英寸娱乐屏,性价比最高。
✅ 预算有限:纯电620智尊版 6座(21.98万)
入门即高配,双腔空悬+双激光雷达+二排零重力座椅标配,620km续航够用,25万内性价比无敌。
⚠️ 性能需求:纯电680三电机性能版 6座(26.98万)
三电机四驱+3.2秒加速,3颗激光雷达+16点按摩,适合追求极致性能的用户。
⚠️ 7座需求:纯电720智尊版 7座(24.98万)
与6座版同价,2+3+2布局,第三排空间一般,适合偶尔7人出行家庭。
数据来源:零跑官网 · 汽车之家 · 易车 | 生成时间:2026年6月18日