推荐理由:750km续航同级最长,标配激光雷达+双腔空悬,昊铂品牌高端定位,适合重视续航和品牌质感的用户。比700 Ultra四驱版贵1万但续航多50km,性价比更高。
| 对比项 | 纯电750 Max 六座版 | 纯电700 Ultra 六座四驱版 |
|---|---|---|
| 官方指导价(万) | 30.98 | 31.98 |
| CLTC续航(km) | 750 | 700 |
| 驱动形式 | 后驱 | 双电机四驱 |
| 电机功率(kW) | 250 | 前160+后250 |
| 0-100km/h加速(s) | 7.2 | 4.8 |
| 电池容量(kWh) | 108(三元锂) | 108(三元锂) |
| 充电平台 | 800V | 800V |
| 10分钟补能(km) | 约450 | 约450 |
| 车身尺寸(mm) | 5080×1990×1780 | 5080×1990×1780 |
| 轴距(mm) | 3080 | 3080 |
| 座位布局 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 |
| 激光雷达 | ✓ | ✓ |
| 双腔空悬 | ✓ | ✓ |
| CDC电磁减振 | ✓ | ✓ |
| 二排零重力座椅 | ✓ | ✓(升级版) |
| 座椅按摩 | 10点 | 16点 |
| 后排娱乐屏 | 15.6英寸 | 17.3英寸 |
| 车载冰箱 | ✓ | ✓ |
| 音响系统 | 16扬声器 | 21扬声器杜比 |
| 智驾芯片 | Orin-X×2 | Orin-X×2 |
| 第三排空间 | 中等 | 中等 |
✅ 首选:纯电750 Max 六座版(30.98万)
750km续航同级最长,800V快充10分钟补能450km,激光雷达+双腔空悬标配,后驱够用且续航更长,性价比最高。
✅ 四驱需求:纯电700 Ultra 六座四驱版(31.98万)
双电机四驱+4.8秒加速,16点按摩+21扬声器音响,适合经常跑高速或北方冰雪地区用户。
⚠️ 注意:
昊铂HL第三排空间在同级别中属中等水平,成人长途略挤;品牌知名度不如比亚迪/理想/蔚来;适合重视续航和品牌质感的用户。
数据来源:昊铂官网 · 汽车之家 · 易车 | 生成时间:2026年6月18日