推荐理由:四驱+850km续航,动力与续航平衡最佳;标配云辇-A双腔空悬+后轮转向;天神之眼5.0智驾系统;比950KM后驱版贵2万但多了四驱和更好配置,性价比最高。
| 对比项 | 800KM后驱 激光雷达尊荣型 |
950KM后驱 激光雷达旗舰型 |
850KM四驱 激光雷达旗舰型 |
大唐盛世版 |
|---|---|---|---|---|
| 官方指导价(万) | 23.99 | 26.99 | 28.99 | 30.99 |
| 座位布局 | 7座 2+2+3 | 7座 2+2+3 | 7座 2+2+3 | 7座 2+2+3 |
| CLTC续航(km) | 800 | 950 | 850 | 850 |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 电机功率(kW) | 230 | 230 | 前160+后270 | 前160+后270 |
| 0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 |
| 电池容量(kWh) | 105.79 | 130.15 | 130.15 | 130.15 |
| 电池类型 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 |
| 充电(10%→97%) | 9分钟 | 9分钟 | 9分钟 | 9分钟 |
| 车身尺寸(mm) | 5263×1999×1790 | 5263×1999×1790 | 5263×1999×1790 | 5263×1999×1790 |
| 轴距(mm) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| 云辇-A双腔空悬 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 后轮转向(±7°) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 天神之眼智驾 | 5.0版 | 5.0版 | 5.0版 | 5.0版(顶配专属功能) |
| 激光雷达 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二排零重力座椅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(升级版) |
| 座椅按摩(10点) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 后排17.3英寸吸顶屏 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 车载冰箱 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 帝瓦雷音响(27扬声器) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 电动开合门+电吸门 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 第三排空间(腿部mm) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 满员后备箱(L) | 能装10个20寸箱 | 能装10个20寸箱 | 能装10个20寸箱 | 能装10个20寸箱 |
✅ 首选:850KM四驱激光雷达旗舰型(28.99万)
四驱+空悬+后轮转向+智驾全配,3.9秒加速,性价比最高。
✅ 预算有限:800KM后驱激光雷达尊荣型(23.99万)
入门即高配,云辇-A空悬+后轮转向标配,800km续航够用,性价比极高。
⚠️ 不推荐:大唐盛世版(30.99万)
比四驱旗舰型贵2万,主要多了帝瓦雷音响和电动门,性价比低。
⚠️ 续航党:950KM后驱激光雷达旗舰型(26.99万)
950km续航同级最长,但后驱,适合不在乎加速性能的用户。