推荐理由:四驱+660km续航,适合全家出行;华为乾崑ADS 4.0+鸿蒙座舱4.0,智能化顶尖;比Ultra四驱版(37.98万)便宜2万,配置差异不大;六座布局比五座更实用;适合华为生态用户和智驾重度需求者。
| 对比项 | Max长续航版 6座 | Max四驱版 6座 | Ultra四驱版 6座 |
|---|---|---|---|
| 官方指导价(万) | 33.98 | 35.98 | 37.98 |
| CLTC续航(km) | 710 | 660 | 635 |
| 驱动形式 | 后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 电机功率(kW) | 227 | 前160+后227 | 前160+后227 |
| 0-100km/h加速(s) | 7.8 | 4.7 | 4.7 |
| 电池容量(kWh) | 100(磷酸铁锂) | 100(三元锂) | 100(三元锂) |
| 电压平台 | 400V | 800V | 800V |
| 快充时间(30%-80%) | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
| 车身尺寸(mm) | 5080×1999×1780 | 5080×1999×1780 | 5080×1999×1780 |
| 轴距(mm) | 3030 | 3030 | 3030 |
| 座位布局 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 | 6座 2+2+2 |
| 华为乾崑ADS | 4.0基础版 | 4.0完整版 | 4.0完整版+激光雷达升级 |
| 激光雷达 | ✗ | ✓ | ✓(升级版) |
| 鸿蒙座舱 | 4.0基础版 | 4.0完整版 | 4.0完整版 |
| 中控屏 | 16.1英寸 | 16.1英寸 | 16.1英寸 |
| 副驾娱乐屏 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AR-HUD | 68英寸 | 68英寸 | 68英寸(升级版) |
| 二排零重力座椅 | ✗ | ✓ | ✓(升级版) |
| 座椅加热/通风/按摩 | 前排 | 前排+二排 | 前排+二排(升级) |
| 音响系统 | 15扬声器 | 19扬声器 | 23扬声器杜比 |
| 车载冰箱 | ✗ | ✗ | ✓ 8L |
| 第三排空间 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 悬架 | 前麦弗逊+后五连杆 | 前麦弗逊+后五连杆 | 前双叉臂+后五连杆(选装空悬) |
✅ 首选:Max四驱版 6座(35.98万)
四驱+660km续航,华为乾崑ADS 4.0完整版+激光雷达,二排零重力座椅,19扬声器音响,性价比最高。
✅ 预算有限:Max长续航版 6座(33.98万)
710km续航最长,后驱够用,适合智驾需求不高、重视续航的用户。
⚠️ 豪华升级:Ultra四驱版 6座(37.98万)
多了23扬声器杜比音响+车载冰箱+升级版激光雷达,适合预算充足、重视音响和豪华配置的用户。
⚠️ 注意:
问界M7纯电版第三排空间一般,悬架为前麦弗逊(不如双叉臂);适合华为生态用户和智驾重度需求者。
数据来源:问界官网 · 汽车之家 · 易车 | 生成时间:2026年6月18日